产品时间:2018-04-18
双叶轮高压风机的特点: 流量稳、高效率、低能耗:在先前设计与严密的品质管制下,漩涡气泵具有如下的性能。 低耗能:所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能,且漩涡气泵在高压力的范围有较保守的设计,在使用情形产生变化时,漩涡气泵依然安全运转。
双叶轮高压风机
漩涡风机可靠性高:除了叶轮外,漩涡气泵没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带带动,因此可靠性高,几乎免维修。 低震动:机械精密度高,回转部分之另件均经过极精密之平衡设计,测试、校正所以震动率很低。 漩涡风机低噪音:使用低噪音马达直接传动,出入口皆有内藏式,能降低运转时的噪音。 三十余年之制造经验加上严密的品管,使所有的零件均能达到高品质要求。同时为确保性能,每一台漩涡气泵在出厂前均做运转测试。
北京全风机电设备有限公司 0.7kw-25kw双段式双叶轮高压鼓风机 :杨前进 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | 风量?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 | 235 |
双叶轮高压风机的安装注意事项:1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处
2. 环境温度:40℃一下
3. 相对湿度:80%一下
4. 空气品质:空气中若含有酸,碱等腐蚀性或易燃性气体,不应该以高压鼓风机输送,以避免发生危险
5. 尘埃防护:有大量尘埃,粉立体或纤维等场所应避免使用,如必需在此类场合使用时,请加装过滤器,并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃
6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用,不可在密闭室或密闭箱中使用
7. 置放空间:为列行维护或修理方便,请避免安装过于狭小之地点
高品质 经过20 年的专业制造经验,精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试,使用所有零件均能达到高品质要求,运用标准 ip54 , F 级马达效率高,故障极少,马达与鼓风机之间有轴封分试,预防异物进入。同时为确保功能效果,每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。
风机机械精密度高,回转部分之零件均经过极精密之平衡设计,测试、校正,所以震动率很低,采用散热良好好之多翼式铝合金散热壳,能够快速散热以加强马达运转效率。鼓风机本体与马达外壳分开铸造。叶轮与轴部间,采用密封防尘设计,可防止尘土设计进入,加长使用年限。产品深受世界各地众多客户青睐。
维护与保养的方法:
1)高压风机的马达直连叶轮且属于高转速,轴承需要添加黄油定期维护,防止损坏(包括叶轮的轴承)。
2)马达的轴功率和压力是成正比,为防止长期极限压力导致轴功率加大,马达负载过重,经常使用的是释压阀,它是一个卸荷阀,当高压风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后,释压阀就会自动打开,把多余的压力释放掉,从而保护高压风机的马达。